>
Ukázat telefon
800 247 365
cz
Někteří ze soutěžících již netrpělivě čekají na výsledky. Zde tedy jsou. Je třeba upozornit na to, že není možné porovnávat časy z moravského kola s časy v kole českém. Soutěžní podmínky nebyly identické (povrch, vzdálenost atd...) a došlo i ke změně jedné z disciplín. Bohužel soutěžící, kteří soutěžní lístek neodevzdali v těchto tabulkách chybí.

Absolutní pořadí moravského kola Hustopeče

Poř. Příjmení Jméno Košíková Zasouvání kolíků Slalom Total
Čas Penal. Čas Penal. Čas Penal.
1. Nedoma Karel  01:15  00:00  01:28  00:00  00:42  00:00  03:25
2. Nedoma Radek  01:42  00:00  01:22  00:00  00:55  00:00  03:59
3. Pustka Michal  02:10  00:00  01:27  00:00  01:04  00:00  04:41
4. Pěta Adolf  02:18  00:00  01:28  00:00  01:09  00:00  04:55
5. Černák Zsolt  01:54  00:00  01:11  00:00  00:57  01:00  05:02
5. Babica Tomáš  02:39  00:00  01:23  00:00  01:00  00:00  05:02
6. Chmelař Tomáš  02:19  00:00  01:43  00:00  01:06  00:00  05:08
7. Chrenčík Jakub  01:56  00:00  01:49  00:00  01:40  00:00  05:25
7. Jelenovský Marek  02:30  00:00  01:58  00:00  00:57  00:00  05:25
8. Přichystal Antonín  00:00  05:00  01:42  00:00  00:51  00:00  05:33
9. Lokaj Lukáš  02:29  00:00  01:47  00:00  01:26  00:00  05:42
10. Hromada Lukáš  01:45  02:00  01:22  00:00  00:58  00:00  06:05
10. Šejn Pavel  02:37  00:00  01:40  00:00  01:48  00:00  06:05
11. Kalenský Aleš  01:48  02:00  01:29  00:00  00:57  00:00  06:14
12. Pytlík ml. Vlastimil  01:33  02:00  01:40  00:00  01:14  00:00  06:27
13. Koza Michal  02:10  02:00  01:22  00:00  01:02  00:00  06:34
14. Tůma Josef  02:05  02:00  01:53  00:00  00:46  00:00  06:44
14. Vyroubal Karel  01:46  02:00  01:25  00:00  01:33  00:00  06:44
15. Tobolka Karel  01:39  02:00  01:46  00:00  02:24  00:00  06:49
16. Skokan František  00:00  05:00  01:02  00:00  01:02  00:00  07:04
17. Dunča Radim  00:00  05:00  01:08  00:00  00:57  00:00  07:05
18. Pavlíček Tomáš  02:04  02:00  01:46  00:00  01:16  00:00  07:06
18. Fiala Aleš  00:00  05:00  01:02  00:00  01:04  00:00  07:06
19. Hlaváč Jiří  00:00  05:00  01:29  00:00  01:03  00:00  07:32
19. Lacina Michal  02:30  02:00  02:01  00:00  01:01  00:00  07:32
20. Kryštof Radek  02:26  02:00  01:44  00:00  01:29  00:00  07:39
21. Votoupal Marcel  00:00  05:00  01:47  00:00  00:56  00:00  07:43
22. Lacina Jiří  00:00  05:00  01:46  00:00  01:00  00:00  07:46
23. Očadlík Daniel  00:00  05:00  01:43  00:00  01:04  00:00  07:47
24. Valenta Luboš  00:00  05:00  01:42  00:00  01:11  00:00  07:53
25. Kotlán Pavel  00:00  05:00  02:24  00:00  01:05  00:00  08:29
26. Schubert Michal  00:00  05:00  02:02  00:00  01:34  00:00  08:36
27. Kubíček Josef  00:00  05:00  02:38  00:00  01:14  00:00  08:52
28. Špaček Pavel  00:00  05:00  02:39  00:00  01:18  00:00  08:57

Ženy v moravském kole v Hustopečích

Poř. Příjmení Jméno Košíková Zasouvání kolíků Slalom Total
Čas Penal. Čas Penal. Čas Penal.
1. Míšková Žaneta  00:00  05:00  02:17  00:00  01:26  00:00  08:43
2. Zitová Kateřina  00:00  05:00  03:37  00:00  01:28  00:00  10:05

Absolutní pořadí českého kola Ejpovice

Poř. Příjmení Jméno Košíková Zasouvání kolíků Bedny Total
Čas Penal. Čas Penal. Čas Penal.
1. Král Ladislav  01:50  00:00  01:18  00:00  02:23  00:00  05:31
2. Schubert Michal  02:37  00:00  01:08  00:00  02:01  00:00  05:46
3. Nestával Vlastimil  01:45  00:00  01:29  00:00  03:25  00:00  06:39
3. Černák Zsolt  02:17  00:00  01:30  00:00  02:52  00:00  06:39
4. Roubal Martin  02:11  00:00  01:21  00:00  03:21  00:00  06:53
5. Valenta Michal  02:12  00:00  01:29  00:00  04:17  00:00  07:58
6. Jabornický Václav  02:13  00:00  02:14  00:00  03:37  00:00  08:04
7. Votoupal Marcel  00:00  05:00  01:43  00:00  01:36  00:00  08:19
8. Řehák Stanislav  00:00  05:00  01:55  00:00  01:30  00:00  08:25
8. Hajný Pavel  02:24  00:00  02:48  01:00  03:13  00:00  08:25
9. Mareš Tomáš  00:00  05:00  01:59  00:00  01:34  00:00  08:33
10. Košan Dušan  01:31  02:00  02:10  00:00  02:58  00:00  08:39
11. Kašpar Michal  02:01  02:00  02:06  00:00  02:42  00:00  08:49
12. Korous Pavel  00:00  05:00  01:45  00:00  02:29  00:00  09:14
13. Haták Martin  00:00  05:00  01:23  00:00  03:08  00:00  09:31
14. Ligas Jakub  00:00  05:00  02:20  00:00  02:36  00:00  09:56
15. Marek David  01:43  02:00  03:15  00:00  03:35  00:00  10:33
16. Stuchlík Jan  00:00  05:00  02:35  00:00  03:27  00:00  11:02
17. Polívka Patrik  00:00  05:00  01:51  00:00  00:00  05:00  11:51
18. Urban Zbyněk  00:00  05:00  02:03  00:00  00:00  05:00  12:03
19. Vlháček Václav  00:00  05:00  02:04  00:00  00:00  05:00  12:04
20. Kajger Jakub  02:41  02:00  02:12  00:00  04:14  01:00  12:07
21. Novák Martin  02:15  02:00  02:56  00:00  00:00  05:00  12:11

Ženy v českém kole v Ejpovicích

Poř. Příjmení Jméno Košíková Zasouvání kolíků Bedny Total
Čas Penal. Čas Penal. Čas Penal.
1. Králová Petra  00:00  05:00  04:22  00:00  00:00  05:00  14:22
2. Kučerová Kristýna  00:00  05:00  00:00  05:00  04:58  00:00  14:58