>
Ukázat telefon
800 247 365
cz
Informace pro soutěžící z 1. kola v CASE Rodeu 2018. Vzhledem k tomu, že maximální nastavený čas na jednu disciplínu byl 5 minut, byla soutěžícím, kteří ve stanoveném čase nesplnili disciplínu nastavena penalizace 5 minut. Stejně tak byl čas u Košíkové delší jak 1 minuta zkrácen na 1 minutu, pokud soutěžící dosáhl 4 minutové penalizace za 2 spadené míče, tak, aby součet tvořil maximálně nastavený čas 5 minut.

Absolutní pořadí CASE Rodeo Morava 2018

Poř. Příjmení Jméno Košíková Zasouvání kolíků Slalom Total
Čas Penal. Čas Penal. Čas Penal.
1. Hlaváč Jiří  01:35,69  00:00,00  01:03,00  00:00,00  00:45,00  00:00,00  03:23,69
2. Dunča Radim  01:36,28  00:00,00  01:17,00  00:00,00  00:49,00  00:00,00  03:42,28
3. Schubert Michal  01:55,22  00:00,00  01:17,00  00:00,00  00:38,00  00:00,00  03:50,22
4. Machovec  Marián   01:50,47  00:00,00  01:25,00  00:00,00  00:46,00  00:00,00  04:01,47
5. Pavelka Antonín  01:36,38  00:00,00  01:50,00  00:00,00  00:56,00  00:00,00  04:22,38
6. Přichystal Antonín  01:23,04  00:00,00  01:56,00  00:00,00  01:10,47  00:00,00  04:29,51
7. Matoušek Jiří  01:25,75  00:00,00  02:17,00  00:00,00  00:47,00  00:00,00  04:29,75
8. Loukota Josef  01:45,50  00:00,00  01:47,00  00:00,00  01:01,00  00:00,00  04:33,50
9. Paštika Aleš   01:48,22  00:00,00  03:04,00  00:00,00  01:00,00  00:00,00  05:52,22
10. Babica Tomáš   01:35,00  02:00,00  01:33,00  00:00,00  00:45,68  00:00,00  05:53,68
11. Jelenovsky Marek  01:58,25  02:00,00  01:14,00  00:00,00  00:46,05  00:00,00  05:58,30
12. Procházka Aleš  01:39,72  02:00,00  01:14,00  00:00,00  01:05,00  00:00,00  05:58,72
13. Dvořák Stanislav  01:55,00  02:00,00  01:21,00  00:00,00  00:44,00  00:00,00  06:00,00
14. Mikuš Radek  02:36,53  00:00,00  02:27,00  00:00,00  01:17,00  00:00,00  06:20,53
15. Pánek Jaroslav  01:53,50  02:00,00  01:55,00  00:00,00  00:45,00  00:00,00  06:33,50
16. Sooky Tomáš  01:00,00  04:00,00  00:59,00  00:00,00  00:41,00  00:00,00  06:40,00
17. Černák Zsolt  01:00,00  04:00,00  01:13,00  00:00,00  00:40,00  00:00,00  06:53,00
18. Vaculík František  00:00,00  05:00,00  01:35,00  00:00,00  00:47,00  00:00,00  07:22,00
19. Chmelař Tomáš  01:00,00  04:00,00  01:36,00  00:00,00  00:49,00  00:00,00  07:25,00
20. Pytlík Vlastimil ml.  01:00,00  04:00,00  01:52,00  00:00,00  00:43,00  00:00,00  07:35,00
21. Kaláb Miroslav  02:19,65  02:00,00  01:53,00  00:00,00  01:28,00  00:00,00  07:40,65
22. Procházka Jaroslav  00:00,00  05:00,00  01:54,00  00:00,00  00:53,00  00:00,00  07:47,00
23. Lacina Michal  03:00,00  02:00,00  01:36,00  00:00,00  01:19,00  00:00,00  07:55,00
24. Kupka Roman   01:27,22  02:00,00  03:18,00  00:00,00  01:15,00  00:00,00  08:00,22
25. Míšková  Žaneta   00:00,00  05:00,00  02:01,00  00:00,00  01:02,00  00:00,00  08:03,00
26. Lipovský Zdeněk   00:00,00  05:00,00  02:13,00  00:00,00  00:59,00  00:00,00  08:12,00
26. Najman Rudolf ml.  00:00,00  05:00,00  02:21,00  00:00,00  00:51,00  00:00,00  08:12,00
27. Zahrádka Tomáš  01:00,00  04:00,00  02:03,00  00:00,00  01:14,00  00:00,00  08:17,00
28. Raab Josef  00:00,00  05:00,00  01:59,00  00:00,00  01:20,00  00:00,00  08:19,00
29. Šuraba Jaroslav  00:00,00  05:00,00  02:29,00  00:00,00  00:51,56  00:00,00  08:20,56
30. Žváček Miroslav  01:00,00  04:00,00  02:27,00  00:00,00  01:15,00  00:00,00  08:42,00
31. Fiedler Jaroslav  00:00,00  05:00,00  03:06,00  00:00,00  01:12,00  00:00,00  09:18,00
32. Malota Radovan  01:00,00  04:00,00  04:21,00  00:00,00  01:13,00  00:00,00  10:34,00
33. Goldmann Zdenek  00:00,00  05:00,00  00:00,00  05:00,00  00:49,00  00:00,00  10:49,00
  Doležal Jiří             Neodevzdal
  Fila Radek              Neodevzdal
  Hanák Martin             Neodevzdal
  Hromada Lukáš             Neodevzdal
  Kokeš Jiří             Neodevzdal
  Kuba Lukáš             Neodevzdal
  Kuba Tomáš             Neodevzdal
  Mikeska Jiří             Neodevzdal
  Najman Rudolf st.             Neodevzdal
  Pavelka Dominik             Neodevzdal
  Pazdera Jaroslav             Neodevzdal
  Pokorný Roman             Neodevzdal
  Poslušný Čeněk             Neodevzdal
  Rusňák Marián              Neodevzdal
  Vít Martin             Neodevzdal
  Žídek Jiří             Neodevzdal